工信(5521)【公告】工信參加公開招標,取得「臺北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸暨S04~S05碼頭工程」採購案
【公告】工信參加公開招標,取得「臺北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸暨S04~S05碼頭工程」採購案 - Yahoo奇摩股市
工信(5521)在 2022-06-01 07:00:00 的即時新聞資訊:【公告】工信參加公開招標,取得「臺北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸暨S04~S05碼頭工程」採購案。更多工信(5521)的新聞內容,包含有「盤中速報 - 工信(5521)大漲7.41%,報11.6元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「個股:工信(5521)以166.9億元標下高捷黃線YC02標土建及設施機電統包工程」、「營收:工信(5521)4月營收5億1827萬元,月增率-9.12%,年增率9.67%」、「盤中速報 - 工信(5521)大漲7.32%,報15.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「營收:工信(5521)2月營收4億0772萬元,月增率-20.66%,年增率18.81%」、「盤中速報 - 工信(5521)大跌7.24%,報13.45元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 工信(5521)急跌-3.01%報14.45元,成交17,998張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 工信(5521)急跌-3.01%報14.45元,成交17,998張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握工信(5521)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站工信(5521)即時新聞
- 5521盤中速報 - 工信(5521)大漲7.41%,報11.6元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/08/07 01:13
- 5521個股:工信(5521)以166.9億元標下高捷黃線YC02標土建及設施機電統包工程2024/06/18 06:44
- 5521營收:工信(5521)4月營收5億1827萬元,月增率-9.12%,年增率9.67%2024/05/10 05:54
- 5521盤中速報 - 工信(5521)大漲7.32%,報15.4元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/22 02:16
- 5521營收:工信(5521)2月營收4億0772萬元,月增率-20.66%,年增率18.81%2024/03/08 09:01
- 5521盤中速報 - 工信(5521)大跌7.24%,報13.45元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 05:03
- 5521盤中速報 - 工信(5521)急跌-3.01%報14.45元,成交17,998張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:46
- 5521盤中速報 - 工信(5521)急跌-3.01%報14.45元,成交17,998張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:03
- 5521盤中速報 - 工信(5521)大漲7.2%,報14.15元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 02:19
- 5521盤中速報- 工信(5521)股價拉至漲停,漲停價14.5元,成交24,047張 | anue鉅亨網2024/03/06 01:46
- 5521盤中速報 - 工信(5521)股價拉至漲停,漲停價14.5元,成交24,047張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 01:46
- 5521盤中速報- 工信(5521)大漲8.79%,報13元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/16 01:03
- 5521營收:工信(5521)1月營收5億1392萬元,月增率19.06%,年增率78.94%2024/02/15 05:38
- 5521《類股》接棒工信 營建大哥小弟齊亮燈、它天價竄后位2023/12/18 03:51
- 5521焦點股》工信: 營運成長可期 放量直奔漲停2023/12/13 02:09
- 5521盤中速報- 工信(5521)股價拉至漲停,漲停價14.85元,成交57,052張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/13 01:51
- 5521盤中速報- 工信(5521)急拉3.52%報14.7元,成交39,947張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/13 01:40
- 5521盤中速報- 工信(5521)股價大漲至14.45元,漲幅達7.04% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/13 01:37
- 5521盤中速報- 工信(5521)股價大漲至14.45元,漲幅達7.04% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/13 01:37
- 5521盤中速報- 工信(5521)股價大漲至14.0元,漲幅達7.28% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/12 05:05
- 5521盤中速報- 工信(5521)急拉3.42%報13.55元,成交68,882張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/12 03:28
- 5521熱門股-工信 收漲停站上短均線2023/12/12 01:02
- 5521盤中速報 - 工信(5521)股價拉至漲停,漲停價13.05元,成交26,504張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2023/12/11 04:35
- 5521盤中速報 - 工信(5521)股價大漲至12.75元,漲幅達7.14% | anue鉅亨網 | LINE TODAY2023/12/11 04:29
- 5521盤中速報 - 工信(5521)急拉3.67%報12.7元,成交20,810張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2023/12/11 04:29
- 5521盤中速報 - 工信(5521)股價拉至漲停,漲停價13.05元,成交26,504張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2023/12/11 03:35
- 5521盤中速報 - 工信(5521)股價大漲至12.75元,漲幅達7.14% | anue鉅亨網 | LINE TODAY2023/12/11 03:30
- 5521盤中速報 - 工信(5521)急拉3.67%報12.7元,成交20,810張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2023/12/11 03:30
- 5521盤中速報- 工信(5521)股價拉至漲停,漲停價13.05元,成交26,504張 | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/11 03:26
- 5521盤中速報- 工信(5521)股價大漲至12.75元,漲幅達7.14% | Anue鉅亨- 台股盤中2023/12/11 03:18
- 更多相關新聞
建材營造 - 上游 |
---|
建材原料 |
基礎工程 |
|
結構工程 |
機電工程 |
工程設計 |
建材營造 - 中游 |
營造業 |
建設業 |
|
工程承攬 |
建材營造 - 下游 |
個人、民間企業、政府機構 |
裝潢業 |
物業管理 |
|